

1. Grayson Allen (47.8%) | Phoenix Suns G
2. Luke Kennard (45.4%) | Memphis Grizzlies G-F
3. Jalen Williams (44.9%) | Oklahoma City Thunder G-F
4. Aaron Nesmith (44.5%) | Indiana Pacers G-F
5. Jrue Holiday (44.5%) | Boston Celtics G
6. Norman Powell (43.5%) | LA Clippers G
7. Malik Beasley (43.5%) | Milwaukee Bucks G
8. Mike Conley (43.5%) | Minnesota Timberwolves G
9. Herbert Jones (43.4%) | New Orleans Pelicans G-F
10. Sam Hauser (43.2%) | Boston Celtics F
11. Kawhi Leonard (42.3%) | LA Clippers F
12. Karl-Anthony Towns (42.3%) | Minnesota Timberwolves C-F
13. De’Andre Hunter (42.1%) | Atlanta Hawks F-G
14. D’Angelo Russell (41.9%) | Los Angeles Lakers G
15. Cason Wallace (41.9%) | Oklahoma City Thunder G
16. Kevin Durant (41.9%) | Phoenix Suns F
17. Lonnie Walker IV (41.8%) | Brooklyn Nets G
18. Jamal Murray (41.6%) | Denver Nuggets G
19. Doug McDermott (41.5%) | San Antonio Spurs F
20. Kyrie Irving (41.5%) | Dallas Mavericks G
This article is based on data from Sportradar.
Source link